
微孔鋁蜂窩芯 | |||
邊長 | 孔逕 | 鋁箔厚度 | 密度 |
mm | mm | mm | kg/m³ |
0.4 | 0.69 | 0.015 | 171 |
0.5 | 0.87 | 0.015 | 137 |
0.021 | 190 | ||
0.06 | 1.04 | 0.015 | 151 |
0.021 | 158 | ||
0.8 | 1.39 | 0.021 | 118 |
0.025 | 144 | ||
0.03 | 169 | ||
1 | 1.73 | 0.025 | 115 |
0.03 | 137 | ||
0.04 | 183 | ||
1.5 | 2.6 | 0.03 | 90 |
0.04 | 122 | ||
0.05 | 152 | ||
1.83 | 3.17 | 0.04 | 99 |
0.05 | 123 | ||
0.06 | 148 | ||
2 | 3.46 | 0.04 | 90 |
0.05 | 113 | ||
0.06 | 135 | ||
2.5 | 4.33 | 0.04 | 74 |
0.05 | 92 | ||
0.06 | 110 | ||
3 | 5.2 | 0.04 | 61 |
0.05 | 76 | ||
0.06 | 91 | ||
0.08 | 122 | ||
斜孔鋁蜂窩芯 | ||||
邊長 | 厚度 | 厚度 | 密度 | 傾斜度 |
mm | mm | mm | kg/m³ | |
1 | 1.73 | 0.025 | 122 | 20º |
0.03 | 146 | 20º | ||
0.04 | 195 | 20º | ||
1.5 | 2.6 | 0.03 | 96 | 20º |
0.04 | 130 | 20º | ||
0.05 | 162 | 20º | ||







微(wei)孔(kong)鋁蜂窩芯 | |||
邊長(zhang) | 孔逕 | 鋁箔厚度 | 密度 |
mm | mm | mm | kg/m³ |
0.4 | 0.69 | 0.015 | 171 |
0.5 | 0.87 | 0.015 | 137 |
0.021 | 190 | ||
0.06 | 1.04 | 0.015 | 151 |
0.021 | 158 | ||
0.8 | 1.39 | 0.021 | 118 |
0.025 | 144 | ||
0.03 | 169 | ||
1 | 1.73 | 0.025 | 115 |
0.03 | 137 | ||
0.04 | 183 | ||
1.5 | 2.6 | 0.03 | 90 |
0.04 | 122 | ||
0.05 | 152 | ||
1.83 | 3.17 | 0.04 | 99 |
0.05 | 123 | ||
0.06 | 148 | ||
2 | 3.46 | 0.04 | 90 |
0.05 | 113 | ||
0.06 | 135 | ||
2.5 | 4.33 | 0.04 | 74 |
0.05 | 92 | ||
0.06 | 110 | ||
3 | 5.2 | 0.04 | 61 |
0.05 | 76 | ||
0.06 | 91 | ||
0.08 | 122 | ||
斜孔鋁(lv)蜂窩芯(xin) | ||||
邊長 | 厚度 | 厚度(du) | 密度 | 傾斜度 |
mm | mm | mm | kg/m³ | |
1 | 1.73 | 0.025 | 122 | 20º |
0.03 | 146 | 20º | ||
0.04 | 195 | 20º | ||
1.5 | 2.6 | 0.03 | 96 | 20º |
0.04 | 130 | 20º | ||
0.05 | 162 | 20º | ||






技術支持電話:15371875818
銷售(shou)服務(wu)電話:15371875813
座機(ji):0512-69393109
郵箱:styvon@https://dgsenhua.com,liuyanfang@https://dgsenhua.com
囌州辦事處:囌州市相(xiang)城區黃埭(dai)鎮(zhen)旾豐路(lu)406號康陽大(da)廈13樓
生産基地:江囌省泰州市高港區東聯路7號(hao)
COPYRIGHT © 2020 囌(su)州鴻讚蜂窩材(cai)料有限公司 All rights reserved
COPYRIGHT © 2020 囌州鴻讚蜂窩(wo)材料有限公司 All rights reserved
囌ICP備20040872號-2 技術支(zhi)持:易動(dong)力網絡